校“至善杯”棋艺节——团体总分比赛结果公布
一年级
名次 | 班级 | 团体总分 |
第一名: | 一(3)班 | 7 |
第一名: | 一(4)班 | 7 |
第三名: | 一(2)班 | 5 |
组织奖: | 一(1)班 | 0 |
二年级
名次 | 班级 | 团体总分 |
第一名: | 二(2)班 | 9 |
第二名: | 二(1)班 | 8 |
第三名: | 二(3)班 | 4 |
三年级
名次 | 班级 | 团体总分 |
第一名: | 三(1)班 | 7 |
第一名: | 三(3)班 | 7 |
第三名: | 三(4)班 | 4 |
组织奖: | 三(2)班 | 3 |
四年级
名次 | 班级 | 团体总分 |
第一名: | 四(1)班 | 8 |
第二名: | 四(2)班 | 5 |
第二名: | 四(3)班 | 5 |
组织奖: | 四(4)班 | 3 |
五年级
名次 | 班级 | 团体总分 |
第一名: | 五(1)班 | 9 |
第二名: | 五(2)班 | 8 |
第三名: | 五(3)班 | 3 |
组织奖: | 五(4)班 | 1 |
六年级
名次 | 班级 | 团体总分 |
第一名: | 六(1)班 | 15 |
第二名: | 六(3)班 | 5 |
组织奖: | 六(5)班 | 0 |